Aucun article dans le panier
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Tension, V: | 230 |
| Puissance maximale, kW: | 2 |
| Puissance nominale, kW: | 1.8 |
| Type de démarrage: | Manuel |
| Prises: | 1 x Schuko 230 V |
| Tension, V | 230 |
| Puissance maximale, kW | 2 |
| Puissance nominale, kW | 1.8 |
| Facteur de puissance, cosφ | 1 |
| Fréquence, Hz | 50 |
| Courant maximum, A | 8.7 |
| Prises | 1 x Schuko 230 V |
| Type de démarrage | Manuel |
| Capacité du réservoir de carburant, l | 5 |
| Temps de fonctionnement à 50% de charge, h*** | 6.25 |
| Affichage led | Compteur horaire, fréquence, tension |
| Niveau sonore, Lpa (7m)/Lwa, dB | 62/87 |
| Sortie 12V, А | - |
| Sortie USB | 5V/1A, 5V/2.1A |
| Modèle moteur | KS 100i |
| Volume du cylindre moteur, cm3 | 79.7 |
| Type de moteur | Essence 4-temps |
| Puissance moteur, CV | 2.5 |
| Posssibilité de connecter des générateurs en parallèle | + |
| Volume du carter d’huile, l | 0.4 |
| Batterie, A·h | - |
| Enroulement d’alternateur | Сuivre |
| Classe de protection | IP23M |
| Dimensions nettes (LxLxH), mm | 500x285x460 |
| Dimensions brutes (LxLxH), mm | 555х335х540 |
| Poids net, kg | 19 |
| Poids brut, kg | 21.0 |
| UGS | KS 2000i S |
| Code-barres | 4260405363322 |



Aucun article dans le panier