Aucun article dans le panier
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Tension, V: | 24–27.5 |
| Puissance nominale, kW: | 1.6 |
| Type de démarrage: | automatique, manuel |
| Tension, V | 24–27.5 |
| Puissance nominale, kW | 1.6 |
| Courant maximum, A | 60 |
| Capacité du réservoir de carburant, l | 8 |
| Affichage led | tension, courant |
| Niveau sonore, Lpa (7m)/Lwa, dB | 69/93 |
| Type de moteur | essence, 4 temps |
| Puissance moteur, CV | 2.5 |
| Volume du carter d’huile, l | 0.4 |
| Volume du cylindre moteur, cm3 | 79.7 |
| Type de démarrage | automatique, manuel |
| Classe de protection | IP23M |
| Dimensions nettes (LxLxH), mm | 520×330×540 |
| Dimensions brutes (LxLxH), mm | 595×350×565 |
| Poids net, kg | 27.5 |
| Poids brut, kg | 30.0 |
| UGS | KS 24VM-DC |
| Code-barres | 4260405368426 |



Aucun article dans le panier