Nu sunt articole în coș
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Putere nominală, W: | 2500 |
| Capacitate, Wh: | 2560 |
| Tip baterie: | LiFePO₄ (baterie cu fosfat de fier litiu) |
| Ciclu de viață: | ≤ 6000* cicluri |
| Sursă de Alimentare Neîntreruptibilă (UPS): | + |
| Putere nominală, W | 2500 |
| AC output waveform | Undă Sinusoidală Pură |
| Frecvență, Hz | 50 |
| Tensiunea nominală a bateriei (CC), V | 25.6 |
| Capacitatea bateriei | 100 Ah/2560 Wh |
| Tip baterie | LiFePO₄ (baterie cu fosfat de fier litiu) |
| Ciclu de viață | ≤ 6000* cicluri |
| Sursă de Alimentare Neîntreruptibilă (UPS) | + |
| Curentul de încărcare PV, max, A | 60 |
| Leșire de curent de la porturile AC, A | 11 |
| Eficiență maximă de conversie MPPT | 98% max |
| ensiunea maximă de repaus de la panourile solare (CC), V | 145 |
| Intervalul de tensiune MPPT de la panouri solare, V | 30~128 |
| Intervalul tensiunii de intrare (AC), V | 90-280 |
| Curent de încărcare, A | 60 |
| Timp de transfer, ms | 10 (UPS, VDE); 20 (APL) |
| Ieșire AC | 3 × Schuko 230 V |
| Ieșire DC | 2 × DC 12V |
| Ieșire USB | 4 × Tip A (5V) |
| Ieșire tip C | 1 × Tip C (5V) |
| Dimensiuni nete, mm | 450x370x320 |
| Dimensiuni brute, mm | 485x420x356 |
| Greutate netă, kg | 31 |
| Greutate brută, kg | 33.0 |
| SKU | KS 2500PS |
| Cod EAN | 4260405367993 |



Nu sunt articole în coș