Aucun article dans le panier
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Fréquence, Hz: | 50** |
| Puissance max./nom. (230V), kW: | 6.5/6.0 |
| Puissance max./nom. (400V), kW: | 7.5/7.0 |
| Capacité du réservoir de carburant, l: | 20 |
| Temps de fonctionnement à 50% de charge, h***: | 11.1 |
| Tension, V | 230/400 |
| Puissance max./nom. (230V), kW | 6.5/6.0 |
| Puissance max./nom. (400V), kW | 7.5/7.0 |
| Facteur de puissance, cosφ | 1 (230V)/0,8 (400V) |
| Fréquence, Hz | 50** |
| Courant max. 230/400, A | 28.26/13.54 |
| Prises | 1 x CEE 230 V 32 A, 1 x CEE 400 V 16 A |
| Temps de fonctionnement à 50% de charge, h*** | 11.1 |
| Affichage led | Compteur horaire, fréquence, tension |
| Niveau sonore, Lpa (7m)/Lwa, dB | 69/94 |
| Sortie 12V, А | 12/8.3 |
| Type de moteur | Diesel à un cylindre, quatre temps refroidi par air |
| Modèle moteur | KS 520HD-V |
| Puissance du moteur, ch. v./kW | 18.0/13.24 |
| Préchauffage avant démarrage | + |
| Capacité du réservoir de carburant, l | 20 |
| Volume du carter d’huile, l | 1.65 |
| Volume du cylindre moteur, cm3 | 498 |
| Régulateur de la tension | Système intelligent AVR |
| Type de démarrage | Électrique |
| Sortie ATS | + |
| Classe de protection | IP23M |
| Dimensions nettes (LxLxH), mm | 900×545×905 |
| Dimensions brutes (LxLxH), mm | 960×570×985 |
| Poids net, kg | 168 |
| Poids brut, kg | 178.0 |
| UGS | KS 9200HDES-1/3 ATSR |
| Code-barres | 4260405362363 |



Artikelzustand auswählen:
Aucun article dans le panier