Nu sunt articole în coș
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Putere nominală, W: | 2000 |
| Capacitate, Wh: | 1792 |
| Tip baterie: | LiFePO₄ (baterie cu fosfat de fier litiu) |
| Ciclu de viață: | ≤ 6000* cicluri |
| Sursă de Alimentare Neîntreruptibilă (UPS): | + |
| Putere nominală, W | 2000 |
| AC output waveform | Undă Sinusoidală Pură |
| Frecvență, Hz | 50 |
| Tensiunea nominală a bateriei (CC), V | 25.6 |
| Capacitatea bateriei | 70 Ah/1792 Wh |
| Tip baterie | LiFePO₄ (baterie cu fosfat de fier litiu) |
| Ciclu de viață | ≤ 6000* cicluri |
| Sursă de Alimentare Neîntreruptibilă (UPS) | + |
| Curentul de încărcare PV, max, A | 60 |
| Eficiență maximă de conversie MPPT | 98% max |
| ensiunea maximă de repaus de la panourile solare (CC), V | 145 |
| Intervalul de tensiune MPPT de la panouri solare, V | 30~120 |
| Intervalul tensiunii de intrare (AC), V | 90-280 |
| Curent de încărcare, A | 20 (±4 A) |
| Timp de transfer, ms | 10 (UPS, VDE); 20 (APL) |
| Ieșire USB | + |
| Lanternă cu led | + |
| Dimensiuni nete, mm | 450x370x320 |
| Dimensiuni brute, mm | 485x420x356 |
| Greutate netă, kg | 30 |
| SKU | KS 2000PS |
| Cod EAN | 4260405366873 |



Nu sunt articole în coș