Nu sunt articole în coș
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Putere nominală, W: | 1200 |
| Capacitate, Wh: | 1110 |
| Tip baterie: | reîncărcabilă litiu-ion |
| Putere nominală, W | 1200 |
| Putere de vârf, W | 2600 |
| Capacitatea bateriei | 1110Wh 50Ah 22.2V (300000mАh, 3.7V) |
| Tip baterie | reîncărcabilă litiu-ion |
| Intrare Anderson 1 (30 A) Intrare PV | 18 V~30 V, 8 A max. |
| Intrare Anderson 2 (50 A) Intrare QC | 25V/22A Max |
| Intrare de încărcare | 25,5 V/8 A |
| Ieșire DC | 2х12V±1V/8A |
| Ieșire USB | 5V/2.4A |
| USB (încărcare rapidă 3.0) | 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A |
| Ieșire tip C 1 | Power Delivery 100W, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A |
| Ieșire tip C 2 | Power Delivery 18W, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A |
| Intrare de încărcare solară (intrare PV Anderson 1) | Tehnologia mppt |
| Priză brichetă | 12 V/8 A |
| Lanternă cu led | 4 W |
| Prize | 2 x Schuko 230 V |
| Temperatură de funcționare, °C | -10 °C ... +40 °C |
| Opțional | Panou solar portabil, Încărcător rapid pentru |
| Dimensiuni nete, mm | 365x235x280 |
| Dimensiuni brute, mm | 380x290x350 |
| Greutate netă, kg | 11.5 |
| Greutate brută, kg | 13.5 |
| SKU | KS 1200PS-FC |
| Cod EAN | 4260405365906 |



Nu sunt articole în coș