Немає товарів у кошику
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Номінальна потужність, Вт: | 2400 |
| Ємність, Вт·год: | 2240 |
| Тип акумуляторної батареї: | LiFePO₄ (літій-залізо-фосфатний акумулятор) |
| Життєвий цикл акумуляторної батареї: | ≤ 4000 циклів (80% DOD) |
| Номінальна потужність, Вт | 2400 |
| Пікова потужність, Вт | 4800 |
| Ємність акумуляторної батареї | 2240 Вт·год (50 А·год, 14x3.2 В) |
| Тип акумуляторної батареї | LiFePO₄ (літій-залізо-фосфатний акумулятор) |
| Життєвий цикл акумуляторної батареї | ≤ 4000 циклів (80% DOD) |
| Вихід змінного струму | 4×230 V |
| Ефективність перетворення | ≥92% |
| Вихід постійного струму | DC-5525 2×12В/10А |
| Частота, Гц | 50 |
| USB (Quick Charge 3.0) | 2×USB-A 18Вт |
| Вихід Type-C | Потужність передачі 100 Вт |
| Вихід Type-C 2 | Потужність зарядки 45 Вт |
| Вхід для заряджання від сонячного модуля PV МРРТ | XT60 2×500Вт макс |
| Вихідний роз’єм для прикурювача | 12В/10А |
| Заряджання від роз’єму XT60 | 2×12-59В 500Вт макс |
| Роз’єм для підключення додаткового акумулятора | 2 шт. |
| Керування додатком | + |
| Робоча температура | -10° … +40° |
| Опціонально | Портативна сонячна панель з монокристалічного кремнію |
| Клас захисту | IP23 |
| Габарити нетто, мм | 409×299×307 |
| Габарити брутто, мм | 481×369×364 |
| Вага нетто, кг | 25.9 |
| Вага брутто, кг | 25.9 |
| SKU | KS 2400PS |
| Штрихкод | 4260405366989 |



Немає товарів у кошику