Aucun article dans le panier
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Tension, V: | 230/400 |
| Puissance max./nom. (230V), kW: | 8.2/8.0 |
| Puissance max./nom. (400V), kVA: | 11.5/11.25 |
| Type de démarrage: | Manuel / électrique |
| Prises: | 1 x Schuko 230 V, 1 x CEE 230 V 32 A, 1 x CEE 400 V 32 A |
| Tension, V | 230/400 |
| Puissance max./nom. (230V), kW | 8.2/8.0 |
| Facteur de puissance, cosφ | 1 (230V)/0,8 (400V) |
| Puissance max./nom. (400V), kVA | 11.5/11.25 |
| Fréquence, Hz | 50** |
| Courant max. 230/400, A | 35/17 |
| Prises | 1 x Schuko 230 V, 1 x CEE 230 V 32 A, 1 x CEE 400 V 32 A |
| Capacité du réservoir de carburant, l | 55 |
| Affichage led | Compteur horaire, fréquence, tension, niveau de l’huile |
| Niveau sonore, Lpa (7m)/Lwa, dB | 71/96 |
| Sortie 12V, А | 12/8.3 |
| Modèle moteur | KS 650 |
| Type de moteur | Essence 4-temps |
| Puissance du moteur, ch. v./kW | 18.5/13.6 |
| Carburant | À essence |
| Volume du carter d’huile, l | 1.4 |
| Volume du cylindre moteur, cm3 | 625 |
| Régulateur de la tension | Système intelligent AVR |
| Type de démarrage | Manuel / électrique |
| Batterie, A·h | 21 |
| Enroulement d’alternateur | Сuivre |
| Classe de protection | IP23M |
| Dimensions nettes (LxLxH), mm | 790×705×680 |
| Dimensions brutes (LxLxH), mm | 800×715×780 |
| Poids net, kg | 120 |
| Poids brut, kg | 170.0 |
| UGS | KS 12-1E 1/3 ATSR |
| Code-barres | 4260405363421 |



Aucun article dans le panier