Aucun article dans le panier
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Tension, V: | 230/400 |
| Puissance max./nom. (230V), kW: | 11.5/11.0 |
| Puissance max./nom. (400V), kVA: | 15.6/15.0 |
| Type de démarrage: | Électrique |
| Prises: | 1 x CEE 400 V 32 A, 1 x CEE 230 V 63 A |
| Tension, V | 230/400 |
| Puissance max./nom. (230V), kW | 11.5/11.0 |
| Facteur de puissance, cosφ | 1 (230V)/0,8 (400V) |
| Puissance max./nom. (400V), kVA | 15.6/15.0 |
| Fréquence, Hz | 50** |
| Courant max. 230/400, A | 48/22 |
| Prises | 1 x CEE 400 V 32 A, 1 x CEE 230 V 63 A |
| Capacité du réservoir de carburant, l | 55 |
| Affichage led | Compteur horaire, fréquence, tension, niveau de l’huile |
| Niveau sonore, Lpa (7m)/Lwa, dB | 72/97 |
| Sortie 12V, А | + |
| Modèle moteur | KS 780 |
| Type de moteur | A essence bicylindrique, 4-temps avec refroidissement à air |
| Puissance du moteur, ch. v./kW | 22.0/16.18 |
| Carburant | À essence |
| Volume du carter d’huile, l | 1.5 |
| Volume du cylindre moteur, cm3 | 750 |
| Régulateur de la tension | Système intelligent AVR |
| Type de démarrage | Électrique |
| Batterie, A·h | 36 |
| Enroulement d’alternateur | Сuivre |
| Classe de protection | IP23M |
| Dimensions nettes (LxLxH), mm | 797x705x805 |
| Dimensions brutes (LxLxH), mm | 807x715x905 |
| Poids net, kg | 155 |
| Poids brut, kg | 170.0 |
| UGS | KS 15-1E 1/3 ATSR |
| Code-barres | 4260405363445 |



Aucun article dans le panier