Aucun article dans le panier
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Tension, V: | 230 |
| Puissance maximale, kW: | 3.8 |
| Puissance nominale, kW: | 3.5 |
| Type de démarrage: | Manuel / électrique |
| Prises: | 2 x Schuko 230 V |
| Tension, V | 230 |
| Puissance maximale, kW | 3.8 |
| Puissance nominale, kW | 3.5 |
| Facteur de puissance, cosφ | 1 |
| Fréquence, Hz | 50 |
| Courant maximum, A | 16.5 |
| Prises | 2 x Schuko 230 V |
| Type de démarrage | Manuel / électrique |
| Capacité du réservoir de carburant, l | 11 |
| Niveau sonore, Lpa (7m)/Lwa, dB | 68/96 |
| Sortie 12V, А | 12V/8 A |
| Modèle moteur | KSB 240i |
| Volume du cylindre moteur, cm3 | 223 |
| Type de moteur | Essence 4-temps |
| Puissance moteur, CV | 8.5 |
| Volume du carter d’huile, l | 0.55 |
| Enroulement d’alternateur | Сuivre |
| Classe de protection | IP23M |
| Dimensions brutes (LxLxH), mm | 605х475х520 |
| Poids net, kg | 43 |
| Poids brut, kg | 43.0 |
| UGS | KSB 40iE S |
| Code-barres | 4260405365999 |



Aucun article dans le panier