Aucun article dans le panier
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Tension, V: | 230 |
| Puissance maximale, kW: | 4.0 |
| Puissance nominale, kW: | 3.6 |
| Type de démarrage: | Manuel / électrique |
| Prises: | 2 x Schuko 230 V |
| Tension, V | 230 |
| Puissance maximale, kW | 4.0 |
| Puissance nominale, kW | 3.6 |
| Facteur de puissance, cosφ | 1 |
| Fréquence, Hz | 50 |
| Courant maximum, A | 17.4 |
| Prises | 2 x Schuko 230 V |
| Type de démarrage | Manuel / électrique |
| Capacité du réservoir de carburant, l | 12.5 |
| Temps de fonctionnement à 50% de charge, h*** | 8.1 |
| Affichage led | Compteur horaire, fréquence, tension |
| Niveau sonore, Lpa (7m)/Lwa, dB | 70/97 |
| Sortie USB | 5V/1A, 5V/2.1A |
| Modèle moteur | KS 240i |
| Volume du cylindre moteur, cm3 | 223 |
| Type de moteur | Essence 4-temps |
| Puissance moteur, CV | 7.5 |
| Sortie ATS | + |
| Volume du carter d’huile, l | 0.6 |
| Batterie, A·h | 1.6 |
| Enroulement d’alternateur | Сuivre |
| Classe de protection | IP23M |
| Dimensions nettes (LxLxH), mm | 530х410х430 |
| Dimensions brutes (LxLxH), mm | 620x435x450 |
| Poids net, kg | 36.7 |
| Poids brut, kg | 39.0 |
| UGS | KS 4100iE |
| Code-barres | 4260405363902 |



Artikelzustand auswählen:
Aucun article dans le panier