Немає товарів у кошику
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Номінальна потужність, Вт: | 300 |
| Ємність, Вт·год: | 294 |
| Тип акумуляторної батареї: | LiFePO₄ (літій-залізо-фосфатний акумулятор) |
| Життєвий цикл акумуляторної батареї: | ≤ 4000 циклів (80% DOD) |
| Номінальна потужність, Вт | 300 |
| Пікова потужність, Вт | 500 |
| Ємність акумуляторної батареї | 294 |
| Тип акумуляторної батареї | LiFePO₄ (літій-залізо-фосфатний акумулятор) |
| Життєвий цикл акумуляторної батареї | ≤ 4000 циклів (80% DOD) |
| Вхід для заряджання | Адаптер 100W 20V/5A через DC7909 |
| Вихід змінного струму | 230 В |
| Ефективність перетворення | ≥92% |
| Вихід постійного струму | DC-5525 12В/10А |
| Частота, Гц | 50 |
| USB (Quick Charge 3.0) | 2×USB-A 18Вт |
| Вихід Type-C | Потужність передачі 100 Вт |
| Вхід для заряджання від сонячного модуля PV МРРТ | DC 7909 120Вт макс |
| Вихідний роз’єм для прикурювача | 12В/10А |
| Світлодіодний ліхтар | + |
| Керування додатком | + |
| Робоча температура | -10° … +40° |
| Опціонально | Портативна сонячна панель з монокристалічного кремнію |
| Габарити нетто, мм | 340×105×185 |
| Габарити брутто, мм | 398×242×192 |
| Вага нетто, кг | 4.3 |
| Вага брутто, кг | 4.3 |
| SKU | KS 300PS |
| Штрихкод | 4260405365890 |



Немає товарів у кошику