Keine Artikel im Warenkorb
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Frequenz, Hz: | 50** |
| Höchstleistung/Nennleistung (230V), kW: | 6.5/6.0 |
| Höchstleistung/Nennleistung (400V), kW: | 7.5/7.0 |
| Volumen des Kraftstofftanks, l: | 15 |
| Laufzeit bei der Belastung 50%, h***: | 8.3 |
| Betriebsspannung, V | 230/400 |
| Höchstleistung/Nennleistung (230V), kW | 6.5/6.0 |
| Höchstleistung/Nennleistung (400V), kW | 7.5/7.0 |
| Leistungszahl, cos φ | 1 (230V)/0,8 (400V) |
| Frequenz, Hz | 50** |
| Strom (max.) 230V/400V, A | 28.26/13.54 |
| Steckdosen | 1 x CEE 230 V 32 A, 1 x CEE 400 V 16 A |
| Laufzeit bei der Belastung 50%, h*** | 8.3 |
| Led-Anzeige | Spannung in Volt, Frequenz, Zähler Laufstunden |
| Schallpegel Lpa (7m)/Lwa, dB | 66/91 |
| Steckdose 12V, А | 12/8.3 |
| Motormodell | KS 520HD-V |
| Motorleistung, PS/kW | 18.0/13.24 |
| Vorwärmfunktion | + |
| Volumen des Kraftstofftanks, l | 15 |
| Motoröl-Füllmenge, l | 1.65 |
| Hubraum, cm3 | 498 |
| Spannungsregler | Intelligentes AVR-System |
| Anlasser | Elektro |
| ATS Anschluss | + |
| Schutzklasse | IP23M |
| Abmessungen Netto (LxBxH), mm | 920 x 580 x 860 |
| Abmessungen Brutto (LxBxH), mm | 940 х 600 х 880 |
| Nettogewicht, kg | 168 |
| Bruttogewicht, kg | 180.0 |
| SKU | KS 9300DE-1/3 ATSR |
| Strichcode | 4260405365210 |



Keine Artikel im Warenkorb