Keine Artikel im Warenkorb
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Betriebsspannung, V: | 230/400 |
| Marke des Motors: | Baudouin |
| Höchstleistung/Nennleistung (400V), kVA: | 50/45 |
| Betriebsspannung, V | 230/400 |
| Höchstleistung/Nennleistung (400V), kVA | 50/45 |
| Frequenz, Hz | 50** |
| Maximalstrom je Phasenleitung, A | 72.2 |
| Kraftstoffverbrauch***, l/h | 4,43 (bei 50 % Last) |
| Gehäuse | schalldicht, feuchtigkeitsbeständig, allwettertauglich |
| Schallpegel Lpa (7m)/Lwa, dB | 72/97 |
| Digitale | multifunktionaler digitaler Regler |
| Modell der Steuereinheit | Datakom D300 |
| Alternator | Stamford-Typ, synchron, Erregersystem, AC bürstenlos, vierpolig |
| Typ des Motors | Wassergekühlter Vierzylinder-Viertakt-Dieselmotor |
| Marke des Motors | Baudouin |
| Motormodell | 4M06G50/5 |
| Motordrehzahl, U/min | 1500 |
| Kühlungsart | Flüssigkeit |
| Motordrehzahlsteuerung | elektronisch |
| Vorwärmfunktion | + |
| ATS Anschluss | + |
| Volumen des Kraftstofftanks, l | 78 |
| Motoröl-Füllmenge, l | 11.5 |
| Kühlmittelvolumen, l | 5 |
| Hubraum, cm3 | 2300 |
| Batterie, A·h | 85 |
| Batterielademodul | integriert |
| Herstellergarantie | 1 Jahr |
| Alternator IP-Bewertung | IP23 |
| Abmessungen Netto (LxBxH), mm | 2280×900×1070 |
| Abmessungen Brutto (LxBxH), mm | 2310×930×1090 |
| Nettogewicht, kg | 866 |
| Bruttogewicht, kg | 866.0 |
| SKU | KS 50-3BE |
| Strichcode | 4260405368136 |



Keine Artikel im Warenkorb