Keine Artikel im Warenkorb
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Nennleistung, W: | 1200 |
| Kapazität, Wh: | 1030 |
| Batterietyp: | LiFePO₄ (Lithium-Eisenphosphat-Batterie) |
| Lebensdauer: | ≤ 4000 Zyklen (80% DOD) |
| Nennleistung, W | 1200 |
| Spitzenleistung, W | 2400 |
| Batteriekapazität | 1030 Wh (23 Ah, 14x3,2 V) |
| Batterietyp | LiFePO₄ (Lithium-Eisenphosphat-Batterie) |
| Lebensdauer | ≤ 4000 Zyklen (80% DOD) |
| AC-Ausgangsspannung | 2×230 V |
| Wirkungsgrad | ≥92% |
| DC-Ausgangsspannung | DC-5525 2×12V/10A |
| Frequenz, Hz | 50 |
| USB (Quick Charge 3.0) | 2×USB-A 18W |
| Type-C Ausgang | Power Delivery 100 W |
| Type-C Ausgang 2 | Power Delivery 45 W |
| Laden von Solarmodulen | XT60 800W max |
| Zigarettenanzünderbuchse | 12V/10A |
| Aufladen über den XT60-Anschluss | 12-59V 800W max. |
| Steuerung durch APP | + |
| Betriebstemperatur, °C | -10° … +40° |
| Optional | Monokristallines Silizium tragbares Solarpanel |
| Abmessungen Netto (LxBxH), mm | 340×220×254 |
| Abmessungen Brutto (LxBxH), mm | 415×298×318 |
| Nettogewicht, kg | 12.4 |
| Bruttogewicht, kg | 12.4 |
| SKU | KS 1200PS |
| Strichcode | 4260405366941 |



Keine Artikel im Warenkorb